<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAV Vacallo Basket</title>
	<atom:link href="http://www.savbasket.com/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savbasket.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>U16 e U14 F, risultati alterni</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10588</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimento Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[U14 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[U14 Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[U16 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[U16 Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10588</guid>
		<description><![CDATA[Under16 che crollo, Under14 colpo che vale la final four
&#160;
&#160;
La due giorni vissuta dalle giovani cestiste della SAV Riva in Svizzera francese per l&#8217;andata dei quarti delle finali nazionali si è risolta con un pareggio: una sconfitta cocente e una vittoria preziosa che vale le final four.
&#160;
Under 16
La trasferta nel vallese si è aperta sabato  <a href='http://www.savbasket.com/site/archive/10588'>[Leggi Tutto]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U19,  Meyrin battuto nell&#8217;andata dei quarti</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10582</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimento Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[U19 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10582</guid>
		<description><![CDATA[SAV &#8211; MEYRIN 90-69 (43-38) (21-22 22-16 21-17 26-14)
&#160;
&#160;
Ancora obbligati a giocare &#8220;in trasferta&#8221; sul campo del Palasangiorgio di Riva San Vitale a causa dell&#8217;indisponibilità del Palapenz, la squadra Junior vacallese ha saputo imporsi nettamente nell&#8217;andata dei quarti di finale dei campionati nazionali di categoria, dimostrando una volta ancora la grande forza di un gruppo  <a href='http://www.savbasket.com/site/archive/10582'>[Leggi Tutto]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U14 e U19, ecco i 1/4 di finale</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10577</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10577#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimento Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[U14 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[U14 Maschile]]></category>
		<category><![CDATA[U19 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetball GGV, grande successo</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10574</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAV Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[Senior 2012/2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10574</guid>
		<description><![CDATA[“Voglia di basket e divertimento per tutti”
&#160;
Era questo lo slogan che invitava gli appassionati di basket alle scuole elementari di Vacallo in occasione della festa del 1° maggio. Una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia.
&#160;
È stato un grande successo il primo Streetball organizzato dalla Gioventù Giallo Verde: 81 gli incontri disputati, 26 le squadre iscritte  <a href='http://www.savbasket.com/site/archive/10574'>[Leggi Tutto]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under, largo ai quarti di finale</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10564</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10564#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimento Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[U14 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[U14 Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[U14 Maschile]]></category>
		<category><![CDATA[U16 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[U16 Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[U19 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Under 14]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10564</guid>
		<description><![CDATA[SAV agli onori con ben 4 squadre nelle “best 8” nazionali
&#160;
Sarà un doppio week end molto “caldo” quello che vedrà impegnate ben quattro formazioni gialloverdi per i quarti di finale dei campionati nazionali. Infatti, in una doppia sfida di andata e ritorno, la U14 femminile, la U16 femminile, la U14 verde e la U19 se  <a href='http://www.savbasket.com/site/archive/10564'>[Leggi Tutto]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U16 F, le leonesse sono pronte per i 1/4</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10557</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimento Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[U16 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[U16 Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Under 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10557</guid>
		<description><![CDATA[Entra nel vivo la stagione delle giovani Lions della SAV Riva. Dopo aver messo in bacheca la splendida doppietta in campionato e Coppa Ticino le prime a scendere in campo nella post season delle finali svizzere sono state le Under16. Con già in tasca la qualificazione ai quarti tra le migliori otto formazioni elvetiche le  <a href='http://www.savbasket.com/site/archive/10557'>[Leggi Tutto]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U14 Gialla a Montecatini 2013 (video)</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10551</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10551#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONTECATINI 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10551</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U19, tra le 8 più forti in Svizzera</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10545</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10545#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimento Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[U19 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10545</guid>
		<description><![CDATA[Risultato di spicco per il settore giovanile della SAV Vacallo Basket
&#160;
Si è svolto nello scorso week end il turno degli ottavi di finale dei campionati svizzeri per la categoria U19, con in palio l’accesso ai quarti previsti per il 18/19 e 25/26 maggio prossimi. Partita di andata casalinga sabato e ritorno in trasferta domenica, per  <a href='http://www.savbasket.com/site/archive/10545'>[Leggi Tutto]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riunione informativa SG</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10531</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10531#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movimento Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[SAV Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10531</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto riunione informativa
&#160;
Presso l’Aula Magna delle Scuole Elementari di Vacallo si è svolta ieri la riunione indetta dal Comitato SAV allo scopo di fornire informazioni sulla situazione della sezione basket, circondata da voci contrastanti dopo la scomparsa della squadra di LNA.
&#160;
Sono state riassunte le dinamiche principali che hanno portato alla separazione tra Movimento Giovanile e  <a href='http://www.savbasket.com/site/archive/10531'>[Leggi Tutto]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetball gialloverde il 1° maggio a Vacallo</title>
		<link>http://www.savbasket.com/site/archive/10525</link>
		<comments>http://www.savbasket.com/site/archive/10525#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAV Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savbasket.com/site/?p=10525</guid>
		<description><![CDATA[Voglia di basket e divertimento per tutti
&#160;
Cessata l’attività della prima squadra, la SAV continua il preziosissimo lavoro con i suoi giovani che quotidianamente manifestano la loro passione per la palla a spicchi, anche attraverso l’organizzazione di eventi da trascorrere in compagnia.
&#160;
Mercoledì 1° maggio, presso le scuole elementari di Vacallo, si terrà il primo Streetball organizzato  <a href='http://www.savbasket.com/site/archive/10525'>[Leggi Tutto]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.savbasket.com/site/archive/10525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
